- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
750万人民币 | 2022-10-10 | 存续 |
工商注册号 | 440300217711292 | 组织机构代码 | MA5HHKKD-2 | |
统一信用代码 | 91440300MA5HHKKD2Q | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91440300MA5HHKKD2Q | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2022-10-10至无固定期限 | 核准日期 | 2023-01-03 | |
登记机关 | 南山局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
一般经营项目是:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:无
|