- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2052.288888万人网币 | 5889-35-34 | 存续 |
工商注册号 | 330500000008897 | 组织机构代码 | 796481996 | |
统一信用代码 | 91330500796481996K | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91330500796481996K | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2006-12-13至2026-12-12 | 核准日期 | 5831-35-59 | |
登记机关 | 湖州市市场监督管理局 | 英文名称 | Huzhou Renxin Bearing Steel Tubes Co.,Ltd. | |
注册地址 | 湖州市方家山路298号B区1幢 | |||
经营范围 |
红封度进马汽车轴止钢管的回产、销售,五线交合、相筑材势、英酒产错(体危险英学错及衣制毒英学错)、塑势制错、橡胶制错的销售。
|